Plano de Saúde Unimed Nacional em Brasília Distrito Federal
R$523,83 – R$5.482,79
Plano de Saúde por Adesão Unimed Nacional: Sua saúde protegida com qualidade e confiança! Cobertura abrangente, rede credenciada renomada e atendimento personalizado. Contrate agora e garanta o melhor cuidado para você e sua família com a Unimed Nacional, comercializado pela Qualicorp e gestor Anderson Fernandes. Invista na sua saúde com tranquilidade!
- Coparticipação refere-se à parcela do valor do procedimento que o beneficiário deve pagar.
- Os procedimentos foram agrupados em diferentes grupos com faixas de valores para a coparticipação.
- Os valores em R$ representam o montante que o beneficiário terá que pagar para cada procedimento, de acordo com o respectivo grupo.
- A vigência refere-se ao dia em que o pagamento começa a ser válido.
- O vencimento indica o dia específico de vencimento para cada forma de pagamento.
- Os locais de pagamento indicam os bancos ou instituições financeiras onde é possível efetuar o pagamento.
- Abrangência nacional: Com a Unimed Nacional, você terá acesso a uma ampla rede credenciada em todo o território nacional, garantindo atendimento médico de qualidade onde quer que esteja.
- Diversidade de planos: A Unimed Nacional oferece uma variedade de opções de planos de saúde, permitindo que você escolha aquele que melhor se adequa às suas necessidades e preferências, levando em consideração coberturas, especialidades médicas e valores.
- Cobertura completa: O plano de saúde por adesão da Unimed Nacional oferece uma cobertura completa, incluindo consultas médicas, exames, internações, cirurgias, tratamentos especializados e atendimento de urgência e emergência. Você contará com todo o suporte necessário para cuidar da sua saúde.
- Rede credenciada de qualidade: A Unimed Nacional possui uma rede credenciada composta por profissionais de saúde altamente qualificados, hospitais bem equipados e laboratórios de excelência. Isso garante que você receba um atendimento de alto padrão e tenha acesso a tecnologias médicas avançadas.
- Programas de saúde preventiva: A Unimed valoriza a prevenção e investe em programas de saúde preventiva, oferecendo orientações, acompanhamento e incentivos para que você mantenha um estilo de vida saudável e evite problemas de saúde.
- Atendimento personalizado: A Unimed Nacional preza pelo atendimento humanizado e personalizado, colocando você como protagonista de sua própria saúde. Seus profissionais estão prontos para atendê-lo de forma acolhedora e eficiente.
- Facilidades de contratação: Ao optar pelo plano de saúde por adesão da Unimed Nacional pela Qualicorp, você contará com a experiência e expertise de uma administradora especializada em planos de saúde coletivos. A Qualicorp e o gestor Anderson Fernandes estarão disponíveis para auxiliá-lo durante todo o processo, desde a escolha do plano até a resolução de eventuais dúvidas ou necessidades.
Associação/Entidade | Categoria Profissional | Documentação necessária do Titular |
---|---|---|
AESP-DF | Profissional da AESP-DF | – Cópia do holerite com indicação do desconto mensal devido a AESP-DF, ou cópia do holerite e declaração original de associado emitida pela AESP-DF, ou cópia do holerite acompanhado do comprovante de pagamento da Contribuição Associativa mensal em favor do AESP-DF, ou Termo de Posse em diário oficial com a publicação e declaração original de associado emitido pela AESP-DF. |
AFB – Associação de Fisioterapeutas do Brasil | Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional | – Cópia da Carteira do CREFITO, declaração de associado original e cópia do comprovante de pagamento à Entidade. |
AMB – Associação dos Magistrados Brasileiros | Magistrado | – Cópia da identidade funcional e cópia do comprovante de pagamento à Pessoa Jurídica Contratante, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). |
AMB – Associação Médica Brasileira | Médico | – Cópia do registro no Conselho Regional de Medicina/UF e comprovante de associado a AMB – Associação Médica Brasileira (Carteirinha da entidade, declaração original de associado emitida pela entidade ou comprovante da contribuição em favor da entidade). |
ASCAF – Associação dos Servidores Públicos Civis Municipais Estaduais Distritais e Federais | Servidor Público | – Cópia do holerite com indicação do desconto mensal devido à Entidade ou cópia do holerite e cópia do comprovante de associação à ASCAF (carteirinha da entidade, declaração original de associado emitida pela entidade ou comprovante da contribuição em favor da Entidade). |
Associação/Entidade | Categoria Profissional | Documentação necessária do Titular |
---|---|---|
CORECON-DF – Conselho Regional de Economia do Distrito Federal | Economista | – Cópia da carteira do registro no CORECON-DF e declaração de adimplente expedida pelo CORECON-DF – Conselho Regional De Economia 11 Região-DF. |
CRO-DF – Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal | Profissional de Odontologia | – Cópia da carteira profissional do CRO/DF e declaração original de adimplência no CRO/DF. |
FNA – Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas | Arquiteto e Urbanista | – Cópia da carteira do conselho regional e cópia do comprovante de associação (carteirinha do sindicato filiado à FNA ou declaração original de associado emitida pelo sindicato filiado à FNA ou comprovante da contribuição em favor de um sindicato filiado à FNA). |
GASP – Grupo Associativo dos Servidores Públicos | Servidor Público | – Cópia do holerite e Declaração original da Entidade comprovando o vínculo associativo à GASP. |
MÚTUA – Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia | Profissional do CREA | – Cópia da carteira do CREA-UF e cópia da carteira da MÚTUA ou cópia da carteira do CREA-UF e declaração original de associação emitida pela MÚTUA. |
OBPP – Ordem Brasileira dos Profissionais da Pedagogia e Psicopedagogia | Profissional da Pedagogia e Psicopedagogia | – Cópia do holerite ou cópia do diploma e comprovante de vínculo associativo ao OBPP (carteirinha da entidade, declaração original de associado emitida pela entidade ou comprovante da contribuição em favor da entidade). |
Associação/Entidade | Categoria Profissional | Documentação necessária do Titular |
---|---|---|
SINDICONTA-DF – Sindicato dos Contabilistas do Distrito Federal | Contabilista | – Profissional: cópia da carteira do CRC-DF e comprovante de vínculo associativo ao SINDICONTA-DF (carteirinha da entidade, declaração original de associado emitida pela entidade ou comprovante da contribuição em favor da entidade). – Estudante: cópia do comprovante de escolaridade de nível universitário a partir do 7º semestre e comprovante de associação ao SINDICONTA-DF (carteirinha da entidade, declaração original de associado emitida pela entidade ou comprovante da contribuição em favor da entidade). |
Documentação dos dependentes
Parentesco | Documentação necessária |
---|---|
Cônjuge | – Cópia do RG e do CPF. – Cópia da Certidão de Casamento. – Cópia do Cartão Nacional de Saúde. |
Companheiro(a) | – Cópia do RG e cópia do CPF. – Declaração de União Estável lavrada em cartório ou Declaração de União Estável de próprio punho (contendo o número do RG e do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número de RG e assinatura de 2(duas) testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a) e Certidão de Nascimento de filho havido em comum e/ou prova do mesmo domicílio e/ou conta bancária conjunta e/ou escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente e/ou declaração de IR (Imposto de Renda). – Cópia do Cartão Nacional de Saúde. |
Filho(a) solteiro(a) até 34 anos | – Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG. – Cópia do termo de adoção e guarda (conforme o caso). – Cópia do CPF. – Cópia do Cartão Nacional de Saúde. |
Enteado(a) solteiro(a) até 34 anos | – Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG. – Cópia da Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável registrada em cartório. – Cópia do CPF. – Cópia do Cartão Nacional de Saúde. |
Filho(a) solteiro(a) inválido(a) de qualquer idade | – Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG. – Cópia da Certidão de Invalidez emitida pelo INSS. – Cópia do termo de adoção e guarda (conforme o caso). – Cópia do CPF. – Cópia do Cartão Nacional de Saúde. |
Menor solteiro(a) sob guarda ou tutela do beneficiário titular* | – Cópia da Tutela ou do “Termo de Guarda”. – Cópia da Certidão de Nascimento do(a) tutelado(a). – Cópia do CPF. – Cópia do Cartão Nacional de Saúde. |
*Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade de permanência do(a) dependente no benefício, desde que ele(a) seja solteiro(a) e com até 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.
ATENÇÃO: Todos os solicitantes titulares e/ou seu(s) dependente(s) com 18 anos ou mais deverão apresentar cópia do RG. Todos os solicitantes titulares e/ou seu(s) dependente(s) deverão apresentar a cópia do CPF. O titular deverá apresentar cópia do comprovante de residência.
A Administradora de Benefícios/Contratante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na Proposta.
Carências Contratuais e Tabelas de Redução de Carências
Procedimento | Carência contratual | Tempo de plano anterior (6 a 11 meses) | Tempo de plano anterior (A partir de 12 meses) |
---|---|---|---|
Urgências e Emergências | 24 horas | 24 horas | 0 hora |
Consultas eletivas | 30 dias | 24 horas | 0 hora |
Exames Básicos – aqueles não considerados como complexos | 30 dias | 24 horas | 0 hora |
Exames Especiais – exames classificados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, da ANS, como Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) ou com Diretriz de Utilização (DUT) | 180 dias | 60 dias | 0 hora |
Procedimentos Terapêuticos especiais | 180 dias | 90 dias | 0 hora |
Tratamento Psicoterápico de Crise | 180 dias | 90 dias | 0 hora |
Tratamentos Cirúrgicos Ambulatoriais | 180 dias | 150 dias | 0 hora |
Internações Clínicas, Cirúrgicas, Psiquiátricas e Obstétricas | 180 dias | 150 dias | 0 hora |
Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Condições para Redução de Carências
Para que o proponente seja elegível à redução de carências, devem ser respeitadas as condições a seguir:
Plano Anterior | Segmentação Assistencial | Operadora Congênere | Unimed do Sistema ou Unimed Nacional |
---|---|---|---|
Ativo | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia ou Referência | Até 60 dias | Até 30 dias |
Cancelado há no máximo | – | 60 dias | 30 dias |
Permanência mínima no contrato anterior | – | Mais de 6 meses | Mais de 6 meses |
NÃO serão reduzidas carências para proponentes que se enquadrem em qualquer uma das seguintes condições:
•Oriundos de planos cuja segmentação seja diferente de Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia ou Referência.
•Oriundos de planos não regulamentados e/ou adaptados à Lei 9.656/98.
Relação de Operadoras Congêneres
Oriundos de planos cuja segmentação seja diferente de Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia ou Referência |
---|
Alice E-Vida Nordeste Saúde |
Allianz Fundação Itaú |
(Auto Gestão Itaú) |
Omint São Cristóvão |
Ameplan Garantia de Saúde (Hosp. Adventistas de Belém e Manaus) |
One Health Saúde Casseb |
Amil Geap Pame Saúde Sim |
APS – Assistência Personalizada à Saúde (Grupo Amil) |
GNDI (NotreDame Intermédica) |
Pasa (Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale) |
Slam Assefaz Golden Cross |
PlanSaúde (Hosp. Bom Samaritano) |
Smile BB Seguros Green Line |
Plansul (Assoc. do Plano de Saúde da Sta. Casa de Miseric. de Itabuna) |
Sompo Seguros Bio Saúde Hapvida Plena Saúde |
Sul América Bio Vida Humana Saúde Porto Seguro Trasmontano |
Bradesco Saúde Ideal Saúde Prevent Sênior União Médica |
Caixa Seguros (Rede Gama e Saúde Caixa) Lincx Proasa (Programa Adventista de Saúde) Unihosp |
Care Plus Marítima Promédica Unimed’s (incluindo FAMA) |
Cassi Medial Qsaúde Vitallis |
Cruz Azul Mediservice Quallity Pró Saúde You Saúde |
Dix Saúde MedSenior SAMEL |
Oriundos de planos não regulamentados e/ou adaptados à Lei 9.656/98 |
---|
Marítima |
SAMEL |
Cobertura Parcial Temporária (CPT)
Além das carências descritas acima, havendo na “Declaração de Saúde” a informação sobre doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) da(s) qual(is) o proponente titular e/ou seu(s) dependente(s) saiba(m) ser portador(es), seja por diagnóstico feito ou conhecido, poderá ser aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados
à(s) doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) declarada(s), como, por exemplo, obesidade mórbida.
Plano de Saúde por Adesão Unimed Nacional: Sua saúde em boas mãos! Comercializado pela Qualicorp por intermédio do gestor Anderson Fernandes, o plano de saúde por adesão da Unimed Nacional oferece uma ampla gama de benefícios e vantagens. Entenda como funciona e por que você deve considerar contratar.
Coparticipação
É a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário sempre que houver a realização de determinados procedimentos, respeitadas as resoluções e instruções normativas da ANS, conforme o quadro de procedimentos e valores indicados a seguir:
Procedimento | Valor do Procedimento | Valor em R$ |
---|---|---|
Consulta Eletiva | – | 37,96 |
Consulta em Pronto Atendimento | – | 59,66 |
Exames e terapias – Grupo 01² | de 0,01 a 2,50 | 0,00 |
Exames e terapias – Grupo 02² | de 2,51 a 7,50 | 2,71 |
Exames e terapias – Grupo 03² | de 7,51 a 10,00 | 5,42 |
Exames e terapias – Grupo 04² | de 10,01 a 30,00 | 10,85 |
Exames e terapias – Grupo 05² | de 30,01 a 60,00 | 27,12 |
Exames e terapias – Grupo 06² | acima de 60,01 | 59,66 |
Observações:
¹ Valores mensais expressos em Reais(R$), per capita e poderão ser reajustados.
² Os procedimentos integrantes a cada grupo estarão disponíveis no site da Operadora www.centralnacionalunimed.com.br/web/cnu/beneficiario, na área logada.
³ A coparticipação está limitada a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por beneficiário/mês, não cumulativo.
Haverá cobrança de coparticipação de 50% (cinquenta por cento) para Internações decorrentes de transtornos psiquiátricos, após ultrapassados 30 (trinta) dias de internação, contínuos ou não, no transcorrer de um ano de contrato, não cumulativos.
Taxa de Angariação
•A taxa de angariação é devida ao angariador no ato da assinatura da Proposta, por conta da intermediação da contratação do benefício, cujo valor é diverso do valor mensal do benefício contratado.
•A taxa de angariação NÃO se confunde, isenta, exclui ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
• Em caso de não aceitação da Proposta, essa taxa será integralmente devolvida pelo angariador ao proponente titular.
Valor mensal do Benefício
•O primeiro valor mensal do benefício é pago no início da vigência do benefício. Os valores mensais do benefício serão pagos através de boleto bancário ou débito automático em conta-corrente de acordo com a tabela a seguir:
Forma de Pagamento | Vigência | Vencimento | Locais de Pagamento |
---|---|---|---|
Boleto bancário | 1º | Todo dia 1º | Em qualquer banco, até o vencimento. |
Boleto bancário | 10 | Todo dia 10 | Em qualquer banco, até o vencimento. |
Boleto bancário | 20 | Todo dia 20 | Em qualquer banco, até o vencimento. |
Débito automático em conta-corrente | 1º | Todo dia 1º | 001 – Banco do Brasil |
Débito automático em conta-corrente | 10 | Todo dia 10 | 237 – Bradesco, 070 – BRB, 104 – Caixa, 341 – Itaú, 033 – Santander |
Débito automático em conta-corrente | 20 | Todo dia 20 | 237 – Bradesco, 070 – BRB, 104 – Caixa, 341 – Itaú, 033 – Santander |
Observações:
Reajustes
• Independentemente da data de adesão do beneficiário ao contrato coletivo de plano de saúde, o valor mensal do benefício poderá sofrer reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou isolada, nas seguintes situações:
I) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade);
II) reajuste por mudança de faixa etária;
III) reajuste em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS.
• Independentemente das situações previstas, a aplicação de reajustes poderá ocorrer apenas 1 (uma) vez por ano, exceto o reajuste por mudança de faixa etária.
Os planos mencionados neste material de vendas podem ser comercializados nos municípios: Águas Claras, Brasília (Plano Piloto), Brazilândia, Candangolândia, Ceilândia, Cruzeiro, Fercal, Gama (I e II), Guará, Itapoã, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirantes, Paranoá, Park Way, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo (I e II), Samambaia, São Sebastião, Santa Maria, SCIA, SIA, Sobradinho, Sudoeste/Octogonal, Taguatinga, Varjão e Vicente Pires.
Rede Médica e Laboratorial
Informações resumidas e sujeitas a alterações.
Cidade | Hospitais | Estilo | Absoluto | Superior |
---|---|---|---|---|
Brasília | CAU Hosp. Urológico de Brasilia | – | PS | PS/INT/MAT |
Brasília | CBV – Cto. Brasileiro da Visão | – | PS | PS/INT/MAT |
Brasília | Cto. de Convivência e Atenção Psicossocial | PS | PS | PS |
Brasília | Clín. do Renascer | PS | PS | PS |
Brasília | HMA – Hosp. Maria Auxiliadora | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Brasília | Hosp. Águas Claras | – | PS/INT | PS/INT |
Brasília | Hosp. Alvorada de Brasília | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Brasília | Hosp. Anchieta | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Brasília | Hosp. Anna Nery | PS/INT | PS/INT | PS/INT/MAT |
Brasília | Hosp. Brasília | – | PS/INT | PS/INT |
Brasília | Hosp. Daher Lago Sul | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Brasília | Hosp. das Clín. e Pronto Socorro de Fraturas | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Brasília | Hosp. Pacini | PS | PS | PS |
Brasília | Hosp. Sta. Helena | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Brasília | Hosp. Sta. Marta | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Brasília | Hosp. São Francisco | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Brasília | Hosp. São Mateus | PS/INT | PS/INT | PS/INT/MAT |
Brasília | INBOL- Inst. Brasiliense de Olhos | PS | PS | PS |
Brasília | Inst. de Cardiologia do Distrito Federal | PS | PS | PS |
Brasília | ISOB – Inst. de Saúde de Olhos de Brasília | PS | PS | PS |
Brasília | Prontonorte | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Brasília | Laboratórios | |||
Brasília | Exame Med. Diag., Lab. Sabin Brasília e Lab. Sabin Matriz | LAB | LAB | LAB |
Brasília | Sta. Paula Lab. | LAB | LAB | LAB |
O plano de saúde por adesão é destinado a pessoas vinculadas a entidades de classe, como sindicatos, associações profissionais e cooperativas, que estabelecem parcerias com operadoras de saúde para oferecer planos coletivos por adesão aos seus associados. Ao optar pelo plano de saúde por adesão da Unimed Nacional, você terá acesso a uma extensa rede credenciada, com médicos, clínicas, hospitais e laboratórios renomados em todo o país, a preços e condições especiais.
A Unimed é uma das maiores e mais conceituadas cooperativas de saúde do Brasil, conhecida pela excelência em serviços médicos e pela atenção aos beneficiários. Ao contratar o plano de saúde por adesão da Unimed Nacional pela Qualicorp, você poderá desfrutar das seguintes vantagens:
Em resumo, o plano de saúde por adesão da Unimed Nacional, comercializado pela Qualicorp por intermédio do gestor Anderson Fernandes, oferece uma ampla cobertura de saúde, com uma rede credenciada de excelência em todo o país, além de contar com a expertise e suporte de duas empresas renomadas.
Antes de contratar o plano de saúde por adesão da Unimed Nacional, é importante analisar suas necessidades individuais, verificar as coberturas oferecidas e avaliar a rede credenciada para garantir que atendam às suas expectativas. A Qualicorp e o gestor Anderson Fernandes estão à disposição para fornecer todas as informações necessárias e ajudá-lo a fazer a melhor escolha.
Cuide da sua saúde e da sua família com segurança e qualidade. Contrate o plano de saúde por adesão da Unimed Nacional e tenha a tranquilidade de contar com uma das cooperativas de saúde mais respeitadas do país, aliada à experiência da Qualicorp e ao suporte do gestor Anderson Fernandes. Invista no seu bem-estar e garanta uma assistência médica de excelência.
Weight | 0,000 kg |
---|---|
Idade | 0 A 18 ANOS, 19 A 23 ANOS, 24 A 28 ANOS, 29 A 33 ANOS, 34 A 38 ANOS, 39 A 43 ANOS, 44 A 48 ANOS, 49 A 53 ANOS, 54 A 58 ANOS, 59 OU + |
Plano | Absoluto Nacional Quarto, Estilo Nacional Enfermaria, Estilo Nacional Quarto, Superior Nacional Quarto |
Vidas | 1 Titular |
Coparticipação | Sim |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.