Plano de Saúde SulAmérica por Adesão em Brasília
R$255,60 – R$12.096,80
- Todos os proponentes titulares e/ou seu(s) dependente(s) com 18 anos ou mais deverão apresentar cópia do RG.
- Todos os proponentes titulares e/ou seu(s) dependente(s) deverão apresentar a cópia do CPF.
- O titular deverá apresentar cópia do comprovante de residência.
- A Administradora de Benefícios/Estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na Proposta.
- Os valores em reais relativos à coparticipação poderão ser reajustados anualmente.
- A relação detalhada dos Exames Complementares A e B estará disponível no site da Operadora www.sulamerica.com.br/saude/Tabela_de_Coparticipacao_Adesão.pdf
- O limitador mensal é o valor máximo mensal cobrado em coparticipação por beneficiário. Os valores excedentes serão isentos, exceto nos casos de internação.
- Os valores de coparticipação para internação serão cobrados por evento, independentemente da quantidade de dias que o segurado fique internado.
- PS: Pronto-Socorro
- INT: Internação
- MAT: Maternidade
- LAB: Laboratório
Estas são as entidades para as quais a Qualicorp oferece, em condições especiais, o seguro-saúde coletivo por adesão SulAmérica Saúde. Os profissionais devidamente registrados em sua respectiva entidade podem aderir ao benefício e incluir seus dependentes legais, conforme condições contratuais.
Entidades e os públicos correspondentes:
Entidades | Públicos |
---|---|
ABRABDIR | Advogado e Bacharel em Direito |
ACRESP | Servidor Público |
AFB | Fisioterapeuta |
AJUFE | Juiz Federal |
AMAI | Associado à AMAI |
AMB | Médico |
AMN | Marinheiro |
ANADEF | Defensor Público |
ANADEP | Defensor Público |
ANAMATRA | Servidor Público – Magistrado da Justiça do Trabalho |
ANASPS | Servidor Público |
ANPR | Procurador da República |
ANPT | Associado da ANPT |
ANAMATRA | Servidor Público – Magistrado da Justiça do Trabalho |
ANASPS | Servidor Público |
ANPR | Procurador da República |
ANPT | Associado da ANPT |
ASCAF | Servidor Público |
CAA-DF | Advogado e Estagiário |
CORECON-DF | Economista |
CRF-DF | Farmacêutico |
CRO-DF | Cirurgião Dentista |
FNA | Arquiteto e Urbanista |
MÚTUA | Engenheiro e Profissional do CREA |
SASPB | Servidor Público |
SINDICONTA-DF | Contabilista |
Essas são as entidades para as quais a Qualicorp oferece o seguro-saúde coletivo por adesão SulAmérica Saúde, juntamente com os públicos elegíveis correspondentes a cada entidade. Os profissionais registrados nessas entidades podem aderir ao benefício e incluir seus dependentes legais, seguindo as condições contratuais específicas de cada entidade.
Coberturas adicionais:
Coberturas Adicionais | Planos |
---|---|
Transplantes de órgãos | Exato, Especial, Executivo |
Escleroterapia | Exato, Especial, Executivo |
Odonto Mais – Adesão Odonto – Rol Ampliado | Todos os planos |
Médico na Tela | Todos os planos |
Assistência 24 horas – Cobertura no Brasil | Exato, Especial, Executivo |
Remoção do beneficiário | Exato, Especial, Executivo |
Retorno de acompanhantes | Exato, Especial, Executivo |
Acompanhante em caso de hospitalização do beneficiário, por período superior a 5 (cinco) dias | Exato, Especial, Executivo |
Hospedagem do acompanhante | Exato, Especial, Executivo |
Prolongamento da estada | Exato, Especial, Executivo |
Remoção em caso de falecimento do beneficiário | Exato, Especial, Executivo |
Retorno antecipado do beneficiário ao seu domicílio | Exato, Especial, Executivo |
Recuperação de bagagem | Exato, Especial, Executivo |
Motorista substituto no Brasil | Exato, Especial |
Reembolso de tarifa por passagem perdida | Exato, Especial |
Reembolso no exterior | Especial, Executivo |
Assistência 24 horas – Cobertura no exterior | Executivo |
Retorno do exterior de filhos menores de 14 (quatorze) anos | Executivo |
Adiantamento para despesas médicas e hospitalares no exterior | Executivo |
Adiantamento para prestação de fiança ou caução penal | Executivo |
Orientação em caso de perda de documentos | Executivo |
Lembrando que essas coberturas podem estar sujeitas a condições contratuais específicas e disponibilidade de planos na região. É importante verificar os detalhes contratuais para obter informações completas e atualizadas.
Documentação dos dependentes mencionada:
Tipo de Dependente | Documentação Necessária |
---|---|
Cônjuge | – Cópia do RG e do CPF;<br>- Cópia da Certidão de Casamento;<br>- Cópia do Cartão Nacional de Saúde. |
Companheiro(a) | – Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e o número do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e assinatura de 2 (duas) testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a);<br>- Cópia do RG e cópia do CPF do(a) companheiro(a);<br>- Cópia do Cartão Nacional de Saúde. |
Filho(a) solteiro(a) de qualquer idade | – Cópia do RG (24 anos ou mais);<br>- Cópia da Certidão de Nascimento (menores de 24 anos);<br>- Cópia do CPF;<br>- Cópia do Cartão Nacional de Saúde. |
Filho(a) absolutamente incapaz solteiro(a) de qualquer idade, sob tutela ou curatela do beneficiário titular | – Cópia da Tutela ou Curatela expedida por Órgão Oficial;<br>- Cópia da Certidão de Invalidez emitida pelo INSS;<br>- Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG;<br>- Cópia do CPF;<br>- Cópia do Cartão Nacional de Saúde. |
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade – Titular casado | – Cópia da Certidão de Casamento;<br>- Cópia da Certidão de Nascimento do(a) enteado(a) ou cópia do RG do(a) enteado(a);<br>- Cópia do CPF;<br>- Cópia do Cartão Nacional de Saúde. |
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade – Titular com companheiro(a) | – Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e o número do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a), constando dependência econômica do(a) enteado(a);<br>- Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG do(a) enteado(a);<br>- Cópia do CPF;<br>- Cópia do Cartão Nacional de Saúde. |
Menor solteiro(a) sob guarda ou tutela do beneficiário titular | – Cópia da Tutela ou do “Termo de Guarda”;<br>- Cópia da Certidão de Nascimento do(a) tutelado(a);<br>- Cópia do Cartão Nacional de Saúde. |
Carências Contratuais e Tabelas de Redução de Carências:
Grupo de Carência | Cobertura | Prazos contratuais* | Tabela 1 | Tabela 2 |
---|---|---|---|---|
Grupo 0 | Acidentes pessoais | 0 (zero) hora | 0 (zero) hora | 0 (zero) hora |
Atendimentos de urgência e/ou emergência | 24 (vinte e quatro) | 24 (vinte e quatro) | 24 (vinte e quatro) | |
(incluindo complicações gestacionais) | horas | horas | horas | |
Grupo 1 | Consultas médicas | 15 (quinze) dias | 24 (vinte e quatro) | 24 (vinte e quatro) |
Procedimentos ambulatoriais | horas | horas | ||
Terapias (fonoaudiologia, terapia ocupacional, | ||||
nutrição, psicoterapia) | ||||
Grupo 2 | Internações clínicas ou cirúrgicas, | 180 (cento e | 60 (sessenta) dias | 24 (vinte e quatro) |
hospital dia, exames e terapias específicas | oitenta) dias | horas | ||
Grupo 3 | Parto a termo | 300 (trezentos) | 300 (trezentos) | 300 (trezentos) |
dias | dias | dias | ||
Grupo 4 | Transplantes, procedimentos cirúrgicos associados | 180 (cento e | 180 (cento e | 180 (cento e |
a OPME/DMI, internações específicas | oitenta) dias | oitenta) dias | oitenta) dias | |
Grupo 5 | Internações psiquiátricas, diálise, cirurgias | 180 (cento e | 180 (cento e | 120 (cento e vinte) |
oftalmológicas, acupuntura | oitenta) dias | oitenta) dias | dias |
*Os prazos de carência serão contados a partir da data de início de vigência do benefício.
Carências do Plano Odonto:
Grupo de Carência | Cobertura | Prazos contratuais* |
---|---|---|
Grupo 0 | Urgências e emergências | 0 (zero) hora |
Grupo 1 | Diagnóstico, radiologia, prevenção, dentística, peridontia, | 0 (zero) hora |
odontopediatria e Disfunção Têmpora Mandibular (DTM) | ||
Grupo 2 | Endodontia e cirurgia | 0 (zero) hora |
Grupo 3 | Prótese do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, da ANS, vigente | 0 (zero) hora |
à época do evento | ||
* Os prazos de carência serão contados a partir da data de início de vigência do benefício. |
Condições para Redução de Carências:
Condições para Redução de Carências |
---|
O proponente deve possuir um plano de saúde da “Relação de Operadoras Congêneres”, por um período igual ou maior que 6 (seis) meses e menor que 12 (doze) meses ininterruptos, |
para ter a redução de carências indicada na ”Tabela 1”; ou por um período igual ou maior que 12 (doze) meses ininterruptos, para ter a redução de carências indicada na “Tabela 2”; |
O plano anteriormente contratado pelo proponente deve estar ativo ou ter sido cancelado há, no máximo, 60 (sessenta) dias do início de vigência do benefício. |
NÃO serão reduzidas carências para proponentes que se enquadrem em qualquer uma das seguintes condições: |
Oriundos de planos cuja segmentação seja diferente de ambulatorial + hospitalar com obstetrícia. |
Oriundos do sistema Nipomed, Sinam, Sinasa e similares. |
Cuja data do pagamento do último valor mensal do plano anterior seja superior a 60 (sessenta) dias da data de início de vigência do benefício. |
Oriundos de planos não regulamentados. |
Relação de Operadoras Congêneres |
• Allianz |
• Amil |
• Bradesco |
• Care Plus |
• Lincx |
• Mediservice |
• Omint |
• One Health |
• Porto Seguro |
• Seguros Unimed |
• Sompo Seguros |
• SulAmérica |
• Unimed’s (somente das regiões sul e sudeste) |
Documentação necessária |
Atendidas as condições para a redução de carências, deve cada proponente, obrigatoriamente, anexar cópia legível dos documentos a seguir, para análise e aprovação da Operadora: |
Para proponentes oriundos de plano de saúde individuais ou familiares: |
• a. comprovante de início no plano de saúde anteriormente contratado (cópia do contrato OU cartão de identificação com data de início no plano de saúde anterior); |
• b. cópia dos 3 (TRÊS) últimos recibos de pagamentos quitados OU declaração da operadora congênere, em papel timbrado com carimbo de CNPJ, informando a data de início no plano |
de saúde, condições de pagamento e relação dos beneficiários (titular e dependentes). |
Para proponentes oriundos de planos de saúde coletivos empresariais ou por adesão: |
• a. declaração da Pessoa Jurídica contratante, em papel timbrado com carimbo de CNPJ, informando: |
– operadora contratada; |
– tipo de plano e acomodação em internação; |
– relação de beneficiários (titular |
Cobertura Parcial Temporária (CPT)
Além das carências descritas acima, havendo na “Declaração de Saúde” a informação sobre doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) da(s) qual(is) o proponente titular e/ou seu(s) dependente(s) saiba(m) ser portador(es), seja por diagnóstico feito ou conhecido, poderá ser aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados à(s) doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) declarada(s), como, por exemplo, obesidade mórbida.
Tabela Coparticipação:
Procedimentos | Coparticipação | Valor (Direto/BSB/Adesão) |
---|---|---|
Consultas | 30% do valor | 61,00/61,00/ |
Atendimento em pronto-socorro | 30% do valor | 112,00/112,00/ |
Exames Complementares A¹ | 30% do valor | 32,00/32,00/ |
Exames Complementares B¹ | 30% do valor | 110,00/110,00/ |
Terapias | 30% do valor | 38,00/38,00/ |
Limitador mensal² | – | -/235,00/235,00 |
Internações, exceto psiquiátricas³ | – | -/210,00/210,00 |
Procedimentos e os valores de coparticipação para as modalidades Exato e Adesão:
Procedimentos | Coparticipação | Valor (Exato) | Valor (Adesão) |
---|---|---|---|
Consultas | 30% do valor | 65,00 | 74,00 |
Atendimento em pronto-socorro | 30% do valor | 121,00 | 138,00 |
Exames Complementares A¹ | 30% do valor | 36,00 | 49,00 |
Exames Complementares B¹ | 30% do valor | 118,00 | 142,00 |
Terapias | 30% do valor | 42,00 | 55,00 |
Limitador mensal² | – | 270,00 | 330,00 |
Internações, exceto psiquiátricas³ | – | 250,00 | 350,00 |
Procedimentos | Coparticipação | Valor (Adesão Trad. 16 F AHO Especial 100) | Valor (Adesão Trad. 16 F AHO Executivo) |
---|---|---|---|
Consultas | 30% do valor | 99,00 | 65,00 |
Atendimento em pronto-socorro | 30% do valor | 189,00 | 121,00 |
Exames Complementares A¹ | 30% do valor | 53,00 | 36,00 |
Exames Complementares B¹ | 30% do valor | 150,00 | 118,00 |
Terapias | 30% do valor | 63,00 | 42,00 |
Limitador mensal² | – | 350,00 | 270,00 |
Internações, exceto psiquiátricas³ | – | 450,00 | 250,00 |
Observações:
Informações sobre pagamento:
Taxa de Angariação |
---|
– A taxa de angariação é devida ao angariador no ato da assinatura da Proposta, por conta da intermediação da contratação do benefício, cujo valor é diverso do valor mensal do benefício contratado. |
– A taxa de angariação NÃO se confunde, isenta, exclui ou substitui o pagamento da primeira mensalidade. |
– Em caso de não aceitação da Proposta, essa taxa será integralmente devolvida pelo angariador ao proponente titular. |
Valor mensal do Benefício |
---|
– O primeiro valor mensal do benefício é pago no início da vigência do benefício. |
– Os valores mensais do benefício serão pagos através de boleto bancário ou débito automático em conta-corrente de acordo com a tabela a seguir: |
Forma de Pagamento | Vigência | Vencimento | Locais de Pagamento |
---|---|---|---|
Boleto bancário | 1º | Todo dia 1º | Em qualquer banco, até o vencimento. |
Boleto bancário | 10 | Todo dia 10 | Em qualquer banco, até o vencimento. |
Boleto bancário | 20 | Todo dia 20 | Em qualquer banco, até o vencimento. |
Débito automático | 1º | Todo dia 1º | 001 – Banco do Brasil |
Débito automático | 10 | Todo dia 10 | 237 – Bradesco |
Débito automático | 20 | Todo dia 20 | 070 – BRB, 104 – Caixa Econômica Federal, 341 – Itaú, 033 – Santander |
Reajustes |
---|
– Independentemente da data de adesão do beneficiário à apólice coletiva de seguro-saúde, o valor mensal do benefício poderá sofrer reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou isolada, nas seguintes situações: |
I) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade); |
II) reajuste por mudança de faixa etária; |
III) reajuste em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS. |
– Independentemente das situações previstas, a aplicação de reajustes poderá ocorrer apenas 1 (uma) vez por ano, exceto o reajuste por mudança de faixa etária. |
Rede Médica a Laboratorial Direto BSB:
Cidade | Hospitais | Direto BSB QC | Direto BSB QP |
---|---|---|---|
Brasília | Hosp. Alvorada de Brasília | PS | PS |
Hosp. Brasília | PS/INT | PS/INT | |
Impar – Serviços Hospitalares | PS/INT | PS/INT | |
Mat. Brasília | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Formosa | NST São V. de Paulo H. Luciano Chaves | PS | PS |
Luziânia | Hosp. Mat. Sta. Luzia | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Valparaíso de Goiás | Hosp. N. Sra. Aparecida | PS | PS |
Cidade | Laboratórios | Direto BSB QC | Direto BSB QP |
---|---|---|---|
Brasília | Exame Med. Diagnóstica, Hosp. Brasília, Impar Serv. Hosp. | LAB | LAB |
Informações resumidas e sujeitas a alterações.
Legenda:
Rede Médica a Laboratorial Demais Planos:
Cidade | Hospitais | Exato QC | Exato QP | Especial100 QP | Executivo QP |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | DF Star | – | – | PS/INT | PS/INT |
Hosp. Alvorada de Brasília | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Anchieta | – | – | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Brasília | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Daher Lago Sul | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Maria Auxiliadora | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. São Francisco | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Sta. Helena | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Sta. Luzia | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Sta. Marta | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
HSL Unid. Brasília IV | – | – | – | PS/INT | |
Impar Serviços Hospitalares | – | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
Mat. Brasília | – | – | MAT | MAT | |
Prontonorte Hosp. Ps Mat | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
Sta. Lúcia | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Cidade | Hospitais | Exato QC | Exato QP | Especial100 QP | Executivo QP |
---|---|---|---|---|---|
Anápolis | Hosp. Evangélico Goiano | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Hosp. Anima | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Aparecida de Goiânia | Clín. Sta. Mônica | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Cacu | H. T. Cabral & Cia. | INT | INT | INT | INT |
Caldas Novas | Hosp. Mat. N. Sra. Aparecida | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Catalão | Hosp. e Mat. São Nicolau | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Sta. C. de Miseric. de Catalão | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
Cidade Ocidental | Hosp. Sta. Maria | INT/MAT | INT/MAT | INT/MAT | INT/MAT |
Formosa | Hosp. São Camilo | PS/MAT | PS/MAT | PS/MAT | PS/MAT |
NST São V. de Paulo | H. Luciano Chaves | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Goianésia | Hosp. e Lab. Banco de Sangue S. Carlos | PS/MAT | PS/MAT | PS/MAT | PS/MAT |
Goiânia | Clín. e Mat. Ela | MAT | MAT | MAT | MAT |
Hosp. da Mulher | MAT | MAT | MAT | MAT | |
Hosp. do Coração | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Sta. Helena | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. São Francisco de Assis | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Urológico de Goiânia | INT | INT | INT | INT | |
Hosp. Aniss Rassi | – | – | PS | PS | |
Hosp. Neurológico | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
Hosp. Samaritano | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
Mat. Amparo | MAT | MAT | MAT | MAT |
Cidade | Hospitais | Exato QC | Exato QP | Especial100 QP | Executivo QP |
---|---|---|---|---|---|
Indiara | Hosp. São Lucas de Indiara | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Iporã | Hosp. Evangélico de Iporã | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Luziânia | Hosp. Mat. Sta. Luzia | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Mineiros | Hosp. das Clín. de Mineiros | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Hosp. São Lucas de Mineiros | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Famp Samaritano | INT/MAT | INT/MAT | INT/MAT | INT/MAT | |
Nerópolis | Hosp. Sagrado Coração de Jesus | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Palmeiras de Goiás | Hosp. Olavo Schermer | INT | INT | INT | INT |
Planaltina | Hosp. N. Sra. D’abadia | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Rio Verde | Clín. Mat. Modelo | MAT | MAT | MAT | MAT |
Hosp. Evangélico de Rio Verde | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Hosp. Sta. Terezinha | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
Valparaíso de Goiás | Hosp. N. Sra. Aparecida Valparaíso | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Cidade | Laboratórios | Exato QC | Exato QP | Especial100 QP | Executivo QP |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Exame Med. Diag., Hosp. Maria Auxiliadora, Lab. Planalto, Lab. Sabin, Sta. Paula Diag. | LAB | LAB | LAB | LAB |
HSL Unid. Brasília | Exato Lab. | – | – | LAB | LAB |
Fleury Med. e Saúde | – | – | – | – | LAB |
Águas Lindas de Goiás | Lab. Sabin. | LAB | LAB | LAB | LAB |
Anápolis | Cooperativa Cootrame, Hosp. Anima, Lab. Modelo e Lab. Sabin. | LAB | LAB | LAB | LAB |
Aparecida de Goiânia | Atalaia Med. Diag. e Padrão Lab. Clín. | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bela Vista de Goiás | Atalaia Med. Diag. | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cachoeira Alta | Lab. Imed | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cacu | Analisa Lab. de Análise Clín. e Biomédico Lab. de Pat. Clín. e Cit. | LAB | LAB | LAB | LAB |
Caldas Novas | Padrão Lab. Clínico e Palmerston Loti Lab. | LAB | LAB | LAB | LAB |
Catalão | Bio Data Análise Clín. e Hosp. e Mat. São Nicolau | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ceres | Lab. Biocentro | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cidade Ocidental | Lab. Sabin | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cristalina | Lab. Sabin | LAB | LAB | LAB | LAB |
Formosa | Hosp. São Camilo e Lab. Sabin | LAB | LAB | LAB | LAB |
Goianésia | Hosp. e Lab. Banco de Sangue S. Carlos e Padrão Lab. Clín. | LAB | LAB | LAB | LAB |
Goiânia | Atalaia Med. Diag., Hosp. Aniss Rassi, Ingoh Lab. e Inst. Goiano de Hemat., Lab. Base, Lab. CAPC, Lab. Dr. Jarbas Doles, Lab. Saluti, Lab. Cito Center, Núcleo de Análise Clín., Padrão Lab. Clín., Saúde Inst. de Análise Cl. | LAB | LAB | LAB | LAB |
Indiara | Hosp. São Lucas de Indiara | LAB | LAB | LAB | LAB |
Iporã | Hosp. Cristo Redentor | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cidade | Laboratórios | LAB | LAB | LAB | LAB |
---|---|---|---|---|---|
Itumbiará | Biocel Lab. Clínico, Lab. CAPC, Lab. Fleming, Lab. Modelo de Itumbiara | LAB | LAB | LAB | LAB |
Jataí | Lab. Sta. Clara e Plena Clin Médica e Lab. | LAB | LAB | LAB | LAB |
Luziânia | Lab. Sabin e Labvida Lab. de Análise Clín. | LAB | LAB | LAB | LAB |
Mineiros | Análise Med. Laboratorial, Hosp. das Clín. de Mineiros, Hosp. São Lucas de Mineiros, Hosp. Famp Samaritano | LAB | LAB | LAB | LAB |
Nerópolis | Hosp. Sagrado Coração de Jesus | LAB | LAB | LAB | LAB |
Novo Gama | Lab. Sabin | LAB | LAB | LAB | LAB |
Palmeiras de Goiás | Hosp. Olavo Schermer | LAB | LAB | LAB | LAB |
Piracanjuba | Padrão Lab. Clínico | LAB | LAB | LAB | LAB |
Planaltina | Lab. Sabin | LAB | LAB | LAB | LAB |
Porangatu | Mettra – Cort Diag. | LAB | LAB | LAB | LAB |
Quirinópolis | Pro Médico Lab. | LAB | LAB | LAB | LAB |
Rio Verde | Hormonal Lab. de Análise e Citopatol, Hosp. Evangélico de Rio Verde, Hosp. Sta. Terezinha, Lab. São Lucas de Análises Clín., Lab. Rio Verde, Labortest Lab. de Análise Clín. | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sta. Helena de Goiás | Lab. Sta. Lúcia | LAB | LAB | LAB | LAB |
São Simão | Araújo Mendes e Borges | LAB | LAB | LAB | LAB |
Senador Canedo | Padrão Lab. Clínico | LAB | LAB | LAB | LAB |
Trindade | Atalaia Med. Diag., Padrão Lab. Clínico | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valparaíso de Goiás | Lab. Sabin | LAB | LAB | LAB | LAB |
LAB – Laboratório |
O plano de saúde por adesão da SulAmérica Ambulatorial-Hospitalar com Obstetrícia, comercializado pela Qualicorp por intermédio do gestor Anderson Fernandes, é uma opção de plano de saúde voltada para pessoas que desejam ter acesso a uma ampla rede de atendimento médico-hospitalar com cobertura obstétrica.
Esse plano funciona por meio de uma adesão coletiva, ou seja, é destinado a um grupo específico de pessoas, como profissionais de determinada categoria ou associados a entidades de classe. Ao contratar o plano, o beneficiário passa a fazer parte dessa coletividade, o que proporciona vantagens e condições diferenciadas em relação aos planos individuais.
Uma das principais vantagens de contratar o plano de saúde por adesão da SulAmérica Ambulatorial-Hospitalar com Obstetrícia é a ampla cobertura oferecida. Esse plano abrange atendimentos ambulatoriais, hospitalares e obstétricos, proporcionando assistência médica em consultas, exames, cirurgias, internações, partos e demais procedimentos relacionados à saúde da gestante e do recém-nascido.
Além disso, a rede de atendimento da SulAmérica é extensa e conta com hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais de saúde renomados em todo o país. Isso garante aos beneficiários acesso a serviços de qualidade e uma ampla gama de especialidades médicas.
Outra vantagem importante desse plano é a possibilidade de contar com a assistência de um gestor, como o Anderson Fernandes da Qualicorp. O gestor atua como intermediário entre o beneficiário e a operadora de saúde, auxiliando em questões relacionadas à contratação, utilização do plano, agendamento de consultas e demais necessidades que possam surgir ao longo do período de vigência do contrato.
É importante ressaltar que as vantagens e condições específicas podem variar de acordo com o contrato e a região de contratação. Portanto, é fundamental ler atentamente todas as cláusulas contratuais, tirar dúvidas e avaliar as necessidades individuais antes de efetuar a contratação.
Em resumo, o plano de saúde por adesão da SulAmérica Ambulatorial-Hospitalar com Obstetrícia, comercializado pela Qualicorp por intermédio do gestor Anderson Fernandes, oferece cobertura abrangente, ampla rede de atendimento, assistência obstétrica e a comodidade de contar com o suporte de um gestor para facilitar o acesso aos serviços de saúde.
Weight | 0,000 kg |
---|---|
Idade | 0 A 18 ANOS, 19 A 23 ANOS, 24 A 28 ANOS, 29 A 33 ANOS, 34 A 38 ANOS, 39 A 43 ANOS, 44 A 48 ANOS, 49 A 53 ANOS, 54 A 58 ANOS, 59 OU + |
Plano | Direto BSB Enfermaria, Direto BSB Quarto, Especial 100 Quarto, Exato Enfermaria, Exato Quarto, Executivo Quarto |
Vidas | 1 Titular, Titular+Dependente |
Coparticipação | Não, Sim |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.