Plano de Saúde Ideal Saúde por Adesão em Brasília
R$140,02 – R$1.599,41
Plano de saúde por adesão da Ideal Saúde: ampla rede credenciada, segmentações personalizadas, redução de carências, coparticipação e proteção familiar. Contrate agora e tenha acesso a atendimento de qualidade, com cobertura abrangente para cuidar da sua saúde.
- Os valores de coparticipação e limitador podem ser reajustados anualmente.
- A classificação completa de cada exame/terapia/procedimento para cálculo de coparticipação está disponível para consulta no site da Ideal Saúde: www.planoidealsaude.com.br.
- O limite mensal por beneficiário é não cumulativo para os meses subsequentes.
- A taxa de angariação é paga no ato da assinatura da Proposta, por conta da intermediação da contratação do benefício.
- A taxa de angariação não substitui o pagamento da primeira mensalidade e será devolvida integralmente em caso de não aceitação da Proposta.
- O valor mensal do benefício é pago no início da vigência do benefício.
- O valor mensal do benefício pode ser pago por boleto bancário ou débito automático em conta-corrente.
- O reajuste do valor mensal do benefício pode ocorrer anualmente, por mudança de faixa etária ou em outras hipóteses autorizadas pela ANS.
- A aplicação de reajustes ocorre apenas uma vez por ano, exceto o reajuste por mudança de faixa etária.
- PS: Pronto Socorro
- INT: Internação
- MAT: Maternidade
- LAB: Laboratório
Estas são as entidades para as quais a Qualicorp oferece, em condições especiais, o seguro-saúde coletivo por adesão Ideal Saúde. Os profissionais devidamente registrados em sua respectiva entidade podem aderir ao benefício e incluir seus dependentes legais, conforme condições contratuais.
Entidades | Públicos |
---|---|
ABRABDIR | Associação Brasileira de Advogados e Bacharéis em Direito |
– Advogado e Bacharel em Direito | |
ABRACEM | Associação Brasileira de Consultores Empresariais e Profissionais Liberais |
– Profissional Liberal e Microempresário Individual | |
AMB | Associação Médica Brasileira |
– Médico | |
ANACOM | Associação Nacional dos Comerciários |
– Empregador e Empregado do Comércio | |
ANSB | Associação Nacional dos Servidores Públicos Federais, Distritais, Estaduais e Municipais do Brasil |
– Servidor Público | |
ASCAF | Associação dos Servidores da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal |
– Servidor Público | |
ASPROFILI | Associação dos Profissionais Liberais |
– Profissional Liberal | |
ASSIMPI | Associação Nacional dos SIMPI – Sindicatos da Micro e Pequena Indústria |
– Empregador e Empregado da Micro e Pequena Indústria | |
AVAASP | Associação dos Vendedores Autônomos e Ambulantes de São Paulo |
– Vendedor Autônomo e Ambulante | |
CRO-DF | Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal |
– Profissional do CRO-DF | |
FENAFITO | Federação Nacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais |
– Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional | |
FNA | Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas |
– Arquiteto e Urbanista | |
FNN | Federação Nacional dos Nutricionistas |
– Nutricionista | |
GASP | Grupo Associativo dos Servidores Públicos |
– Servidor Público | |
SINDICOM-DF | Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal |
– Empregado do Comércio | |
SINPROEP-DF | Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal |
– Profissional do SINPROEP-DF |
Documentos necessários para a documentação dos dependentes:
Dependente | Documentos Necessários |
---|---|
Cônjuge | – Cópia do RG e cópia do CPF;<br>- Cópia da Certidão de Casamento. |
Companheiro(a) | – Escritura Pública de Declaração de União Estável registrada em Cartório em que ambos os companheiros declarem a união estável e o início da convivência ou Designação em Carteira Profissional para os casos de Convivente em União Estável;<br>- Cópia do RG e cópia do CPF do(a) companheiro(a). |
Filho(a) natural ou adotivo(a) até 21 (vinte e um) anos de idade incompletos; 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias ou se universitário(a), devidamente comprovado(a), até 24 (vinte e quatro) anos incompletos; 23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias | – Cópia do RG ou cópia da Certidão de Nascimento e os maiores de 21 anos deverão apresentar declaração da faculdade ou cópia do comprovante de matrícula;<br>- Cópia do CPF. |
Filho(a) inválido(a) solteiro(a) de qualquer idade | – Cópia da Certidão de Invalidez emitida pelo INSS;<br>- Cópia do RG ou cópia da Certidão de Nascimento;<br>- Cópia do CPF. |
Enteado(a) até 21 (vinte e um) anos de idade incompletos; 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias ou se universitário(a), devidamente comprovado(a), até 24 (vinte e quatro) anos incompletos; 23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias | – Cópia do RG ou cópia da Certidão de Nascimento e os maiores de 21 anos deverão apresentar declaração da faculdade ou cópia do comprovante de matrícula;<br>- Certidão de Casamento ou declaração de União Estável, do beneficiário titular;<br>- Cópia do CPF. |
Curatelado(a) ou Menor sob Guarda ou Tutela Judicial do beneficiário titular até 18 anos (dezoito) anos incompletos; 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias | – Cópia da Tutela ou do “Termo de Guarda”;<br>- Cópia da Certidão de Nascimento do(a) ou cópia do RG;<br>- Cópia do CPF. |
Recém-nascido | Recém-nascido inscrito em até 30 dias do nascimento:<br>- Cópia da Certidão de Nascimento.<br>Recém-nascido inscrito em até 30 |
Exceções para os projetos UBE e UBES:
Projeto | Categoria | Documentos Necessários |
---|---|---|
UBE | Pai e/ou Mãe até 49 anos | – Cópia do RG;<br>- Cópia do CPF. |
UBE | Irmão(a) solteiro(a) menor de 18 anos | – Cópia do RG ou Certidão de Nascimento;<br>- Cópia do CPF. |
UBES | Beneficiário titular menor de 18 anos | – Pai e/ou Mãe até 49 anos completos:<br> – Cópia do RG;<br> – Cópia do CPF.<br>- Irmão(a) solteiro(a) menor de 18 anos:<br> – Cópia do RG ou Certidão de Nascimento;<br> – Cópia do CPF. |
Todos os solicitantes titulares | – Cópia do CPF;<br>- Cópia do RG;<br>- Comprovante de residência. |
Observação: A Administradora de Benefícios/Contratante poderá requisitar outros documentos não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na Proposta.
Carências contratuais:
Grupos de Procedimentos | Carências Contratuais |
---|---|
A. Atendimentos de Urgência e Emergência | 24 (vinte e quatro) horas |
B. Consultas | 24 (vinte e quatro) horas |
C. Exames e procedimentos básicos | 24 (vinte e quatro) horas |
D. Exames complementares | 90 (noventa) dias |
E. Procedimentos complementares | 120 (cento e vinte) dias |
F. Terapias e Procedimentos em série | 150 (cento e cinquenta) dias |
G. Exames e Procedimentos Especiais | 180 (cento e oitenta) dias |
H. Procedimentos de alta complexidade (PAC) | 180 (cento e oitenta) dias |
I. Internações e Cirurgias* | 180 (cento e oitenta) dias |
J. Partos a termo** | 300 (trezentos) dias |
*Para o plano com segmentação assistencial “Ambulatorial”, este grupo envolve apenas as cirurgias ambulatoriais cobertas pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época do evento.
**Esse grupo não se aplica para o plano com segmentação assistencial “Ambulatorial”.
Carências contratuais para os grupos de procedimentos RPC – 104 e RPC – 105:
Grupos de Procedimentos | Carências Contratuais RPC – 104 | Carências Contratuais RPC – 105 |
---|---|---|
A. Atendimentos de Urgência e Emergência | 24 (vinte e quatro) horas | 24 (vinte e quatro) horas |
B. Consultas | 24 (vinte e quatro) horas | 24 (vinte e quatro) horas |
C. Exames e procedimentos básicos | 24 (vinte e quatro) horas | 24 (vinte e quatro) horas |
D. Exames complementares | 90 (noventa) dias | 60 (sessenta) dias |
E. Procedimentos complementares | 120 (cento e vinte) dias | 90 (noventa) dias |
F. Terapias e Procedimentos em série | 150 (cento e cinquenta) dias | 90 (noventa) dias |
G. Exames e Procedimentos Especiais | 180 (cento e oitenta) dias | 90 (noventa) dias |
H. Procedimentos de alta complexidade (PAC) | 180 (cento e oitenta) dias | 180 (cento e oitenta) dias |
I. Internações e Cirurgias* | 180 (cento e oitenta) dias | 180 (cento e oitenta) dias |
J. Parto a termo** | 300 (trezentos) dias | 300 (trezentos) dias |
*Para o plano com segmentação assistencial “Ambulatorial”, este grupo envolve apenas as cirurgias ambulatoriais cobertas pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época do evento.
**Esse grupo não se aplica para o plano com segmentação assistencial “Ambulatorial”.
Regras de redução de carências:
Regras de Redução de Carências | RPC-104 | RPC-105 |
---|---|---|
Permanência no plano regulamentado pela Lei nº 9656/98 | Acima de 6 (seis) meses | Acima de 12 (doze) meses |
Segmentação | Qualquer segmentação | Qualquer segmentação |
Prazo máximo de cancelamento | Até 30 (trinta) dias do início de vigência do benefício decorrente da Proposta | Até 30 (trinta) dias do início de vigência do benefício decorrente da Proposta |
Relação de Operadoras Congêneres | Todas as Operadoras com registro ativo na ANS | Todas as Operadoras com registro ativo na ANS |
Cobertura Parcial Temporária (CPT) | Suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) por 24 (vinte e quatro) meses | Suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) por 24 (vinte e quatro) meses |
Observação: A Cobertura Parcial Temporária (CPT) pode ser aplicada caso haja declaração de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) na “Declaração de Saúde”. Durante um período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, a CPT suspende a cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados à(s) doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) declarada(s), como obesidade mórbida, por exemplo.
Coparticipação:
Grupo de Procedimentos | Coparticipação (R$) |
---|---|
Urgência e Emergência | 50,00 |
Consultas Eletivas | 25,00 |
Exames e procedimentos básicos | 5,00 |
Exames complementares | 10,00 |
Procedimentos complementares | 10,00 |
Terapias e Procedimentos em série | 10,00 |
Exames e Procedimentos Especiais | 60,00 |
Procedimentos de alta complexidade | 100,00 |
Internações e Cirurgias (incluindo parto a termo) | Isento |
Limitador mensal por beneficiário | 250,00 |
Observações:
Informações sobre pagamento:
Forma de Pagamento | Vigência | Vencimento | Locais de Pagamento |
---|---|---|---|
Boleto bancário | 1º | Todo dia 1º | Em qualquer banco, até o vencimento |
Boleto bancário | 10 | Todo dia 10 | Em qualquer banco, até o vencimento |
Boleto bancário | 20 | Todo dia 20 | Em qualquer banco, até o vencimento |
Débito automático em conta-corrente | 1º | Todo dia 1º | 001 – Banco do Brasil<br>237 – Bradesco<br>070 – BRB<br>104 – Caixa Econômica Federal<br>341 – Itaú<br>033 – Santander |
Observações:
Áreas de comercialização no Distrito Federal (DF) e região:
Plano | Áreas de Comercialização |
---|---|
Ideal Basico Adesão Sem Copart Amb | DF: Brasília<br>GO: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício |
Ideal Cuidado 10 Sem Copart Enf | DF: Brasília<br>GO: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício |
Ideal Cuidado 10 Sem Copart Apto | DF: Brasília<br>GO: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício |
Ideal Cuidado 10 Enf Ad | DF: Brasília<br>GO: Cidade Ocidental, Formosa, Planaltina e Valparaíso de Goiás |
Ideal Cuidado 10 Apt Ad | DF: Brasília<br>GO: Cidade Ocidental, Formosa, Planaltina e Valparaíso de Goiás |
Ideal Cuidado 20 Enf Ad | DF: Brasília<br>GO: Cidade Ocidental, Formosa, Planaltina e Valparaíso de Goiás |
Ideal Cuidado 20 Apt Ad | DF: Brasília<br>GO: Cidade Ocidental, Formosa, Planaltina e Valparaíso de Goiás |
Ideal Cuidado 30 Enf Ad | DF: Brasília<br>GO: Cidade Ocidental, Formosa, Planaltina e Valparaíso de Goiás |
Ideal Cuidado 30 Apt Ad | DF: Brasília<br>GO: Cidade Ocidental, Formosa, Planaltina e Valparaíso de Goiás |
Ideal Sênior Sem Copart Apto | Brasília – DF e Entorno |
Rede Médica para os diferentes planos de saúde:
Cidade | Hospitais | Ideal Básico | Ideal Sênior | Cuidado 10 | Cuidado 20 | Cuidado 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Área Rural de Samambaia | Mansão Vida PS | INT | INT | INT | INT | INT |
Areal Águas Claras | Hosp. Anna Nery | PS | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Asa Norte | Hosp. Sta. Marta | PS | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Ceilândia Sul | Hosp. das Clín. e Pronto Socorro de Fraturas | PS | MAT | MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Cidade Ocidental | Hosp. Sta. Maria Dia | PS | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Cruzeiro Velho | Hosp. S. Mateus | PS | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Formosa | Hosp. Luciano Ornelas Chaves | PS | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Lago Sul | Hosp. Daher | – | – | – | – | PS/INT |
São Sebastião | Hosp. Hpaes | PS | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT |
Taguatinga | Hosp. Sta. Marta | – | – | – | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT |
Valparaíso de Goiás | Hosp. Sta. Clara<br>Hospital N. Sra. Aparecida | – | – | – | – | PS/INT |
Legenda:
Observação: As informações sobre a rede médica são resumidas e estão sujeitas a alterações. Certifique-se de verificar a rede médica atualizada com a QualiPRO ou a operadora de saúde correspondente.
Laboratórios para os diferentes planos de saúde:
Cidade | Laboratórios | Ideal Básico | Ideal Sênior | Cuidado 10 | Cuidado 20 | Cuidado 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Águas Claras | Lapac Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Asa Norte | Lapac Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Asa Sul | Lapac Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ceilândia | Lapac Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Guara II | Lapac Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Qse 11 | Lapac Laboratório 24h | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Qse Ae | Lapac Laboratório Móvel | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Recanto das Emas | Lapac Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Riacho Fundo I | Lapac Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Samambaia | Lapac Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sobradinho | Lapac Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Taguatinga Norte | Lapac Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Taguatinga Sul | Lapac Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Taguatinga Sul Qse | Lapac Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Vicente Pires | Lapac Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Legenda:
Observação: As informações sobre os laboratórios são sujeitas a alterações. Certifique-se de verificar os laboratórios disponíveis atualizados com a QualiPRO ou a operadora de saúde correspondente.
O plano de saúde por adesão da Ideal Saúde, comercializado pela Qualicorp por intermédio do gestor Anderson Fernandes, oferece uma série de benefícios e vantagens para os beneficiários. Esse tipo de plano é direcionado a pessoas vinculadas a entidades de classe, como sindicatos, associações profissionais e cooperativas.
Uma das principais vantagens desse plano é a ampla rede credenciada de hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais de saúde. Os beneficiários têm acesso a uma variedade de opções para consultas médicas, exames, tratamentos e internações, garantindo um atendimento de qualidade e abrangente.
Além disso, o plano de saúde por adesão da Ideal Saúde oferece diferentes opções de segmentação, como o Ideal Básico, Ideal Sênior, Cuidado 10, Cuidado 20 e Cuidado 30. Cada segmentação possui características e coberturas específicas, permitindo que o beneficiário escolha aquela que melhor atende às suas necessidades e perfil.
Outra vantagem importante é a possibilidade de redução de carências. Dependendo do tempo de permanência do beneficiário em um plano de saúde regulamentado pela Lei nº 9.656/98, é possível obter redução ou isenção das carências, agilizando o acesso aos serviços de saúde.
O plano de saúde por adesão também conta com um sistema de coparticipação, no qual o beneficiário compartilha parte dos custos dos procedimentos realizados, como consultas, exames e internações. Essa modalidade pode proporcionar mensalidades mais acessíveis e um maior controle sobre os gastos com saúde.
Outro ponto relevante é a possibilidade de adesão familiar, permitindo que o titular do plano inclua seus dependentes, como cônjuge e filhos, ampliando assim a proteção e assistência em saúde para toda a família.
É importante ressaltar que o plano de saúde por adesão da Ideal Saúde está sujeito a reajustes anuais, conforme as normas estabelecidas pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e as condições contratuais.
Em resumo, contratar o plano de saúde por adesão da Ideal Saúde, através da Qualicorp e com a assessoria do gestor Anderson Fernandes, oferece aos beneficiários uma ampla rede de atendimento, diferentes opções de segmentação, possibilidade de redução de carências, coparticipação, adesão familiar e uma cobertura abrangente para cuidar da saúde de forma segura e eficiente.
Weight | 0,000 kg |
---|---|
Idade | 0 A 18 ANOS, 19 A 23 ANOS, 24 A 28 ANOS, 29 A 33 ANOS, 34 A 38 ANOS, 39 A 43 ANOS, 44 A 48 ANOS, 49 A 53 ANOS, 54 A 58 ANOS, 59 OU + |
Plano | Ideal Básico Enfermaria, Ideal Cuidado10 Enfermaria, Ideal Cuidado10 Quarto, Ideal Cuidado20 Enfermaria, Ideal Cuidado20 Quarto, Ideal Cuidado30 Enfermaria, Ideal Cuidado30 Quarto, Ideal Sênior Quarto |
Vidas | 1 Titular |
Coparticipação | Não, Sim |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.